Bitcoin (BTC) (bitcoin)

Crypto

Guru Type Target Call Date Deadline Status
Klarck Price Target 48000 June 11, 2026 July 13, 2026 Active
Crypto Lens Price Target 48000 June 7, 2026 June 22, 2026 Active
Aralez 🐕 Price Target 54000 June 7, 2026 Aug. 1, 2026 Active
Kabuki🔴 Price Target 53000 June 6, 2026 June 22, 2026 Active
Darky Price Target 45000 June 4, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Dirty Cash Price Target 52000 June 2, 2026 June 9, 2026 Incorrect
BitcoinSapiens ⚡️ Price Target 1800000 May 31, 2026 Dec. 31, 2034 Active
Darky Price Target 40000 May 29, 2026 Aug. 1, 2026 Active
Lofty Price Target 41000 May 28, 2026 June 15, 2026 Incorrect
𝗰𝘆𝗰𝗹𝗼𝗽 Price Target 42000 May 28, 2026 Oct. 6, 2026 Active
Kabuki🔴 Price Target 41000 May 20, 2026 July 1, 2026 Active
Kalshi Crypto Price Target 55000 May 18, 2026 Jan. 1, 2027 Active
VoidOnChain Price Target 58000 May 17, 2026 July 1, 2026 Active
Crypto Lens Price Target 62000 May 17, 2026 May 31, 2026 Incorrect
Kabuki🔴 Price Target 42000 May 17, 2026 July 1, 2026 Active
Toz Price Target 175000 May 16, 2026 June 1, 2027 Active
Crypto Lens Price Target 38000 May 16, 2026 May 29, 2026 Incorrect
Aralez 🐕 Price Target 58000 May 16, 2026 July 1, 2026 Active
Chiefy Price Target 51000 May 15, 2026 May 29, 2026 Incorrect
Borg Price Target 58000 May 14, 2026 July 1, 2026 Active
Chiefy Price Target 52000 May 11, 2026 May 22, 2026 Incorrect
Grok Price Target 150000 May 9, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Tom Lee Price Target 150000 May 8, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Lofty Price Target 38000 May 8, 2026 May 25, 2026 Incorrect
The ₿itcoin Therapist Price Target 85000 May 5, 2026 May 10, 2026 Incorrect
Crypto Fergani Price Target 90000 May 5, 2026 June 1, 2026 Incorrect
Lofty Price Target 40000 May 4, 2026 May 20, 2026 Incorrect
Fuel Price Target 200000 May 4, 2026 May 4, 2027 Active
Crypto Lens Price Target 30000 May 4, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Crypto Fergani Floor 70000 May 4, 2026 May 4, 2027 Incorrect
Crypto Lens Price Target 30000 May 3, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Aralez 🐕 Price Target 57800 May 2, 2026 July 1, 2026 Active
Darky Price Target 50000 May 2, 2026 June 1, 2026 Incorrect
Lofty Price Target 42000 May 2, 2026 May 14, 2026 Incorrect
Bitcoin Teddy Price Target 280000 May 2, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Toz Price Target 300000 April 28, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Documenting Saylor Price Target 280000 April 27, 2026 Jan. 1, 2027 Active
Lofty Price Target 58000 April 27, 2026 May 13, 2026 Incorrect
Klarck Price Target 40000 April 26, 2026 June 10, 2026 Incorrect
Klarck Price Target 50000 April 22, 2026 May 23, 2026 Incorrect
Chiefy Price Target 45000 April 17, 2026 April 30, 2026 Incorrect
Crypto Lens Price Target 44000 April 17, 2026 April 27, 2026 Incorrect
Darky Price Target 60000 April 13, 2026 May 1, 2026 Incorrect
Crypto Lens Price Target 28000 April 13, 2026 July 1, 2026 Active
Mr. Wall Street Price Target 45000 April 12, 2026 Aug. 1, 2026 Active
Klarck Price Target 52000 April 12, 2026 April 28, 2026 Incorrect
Nostra, House of Gold Price Target 40000 April 8, 2026 April 26, 2026 Incorrect